2022年由政府安排工作退役士兵服役表現(xiàn)量化評(píng)分公示
來源:普寧市退役軍人事務(wù)局
發(fā)布時(shí)間:2022-08-08 09:56
瀏覽次數(shù):-
【字體:大 中 小】
| 2022年由政府安排工作退役士兵服役表現(xiàn)量化評(píng)分公示 |
| 根據(jù)退役軍人事務(wù)部等10部門《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)由政府安排工作退役士兵就業(yè)安置工作的意見》及“陽光安置”要求,現(xiàn)將普寧市2022年由政府安排工作退役士兵服役表現(xiàn)量化評(píng)分總評(píng)得分予以公示。 |
| 序號(hào) | 姓名 | 安置類別 | 服役表現(xiàn)量化評(píng)分總評(píng)得分 | 備 注 |
| 1 | 楊志江 | 服現(xiàn)役滿12年(含)以上的士官 | 87.3 | |
| 2 | 王智耿 | 服現(xiàn)役滿12年(含)以上的士官 | 65 | |
| 3 | 林柳忠 | 服現(xiàn)役滿12年(含)以上的士官 | 59.5 | |
| 4 | 張曉鵬 | 服現(xiàn)役滿12年(含)以上的士官 | 52.7 | |
| 5 | 陳曉俊 | 服現(xiàn)役滿12年(含)以上的士官 | 50.5 | 分?jǐn)?shù)相同,將以抽簽方式?jīng)Q定選崗先后排序。 |
| 6 | 張少平 | 服現(xiàn)役滿12年(含)以上的士官 | 50.5 | 分?jǐn)?shù)相同,將以抽簽方式?jīng)Q定選崗先后排序。 |
| 7 | 黃基旭 | 服現(xiàn)役滿12年(含)以上的士官 | 49 | |
| 8 | 陳培欽 | 服現(xiàn)役滿12年(含)以上的士官 | 48.5 | 分?jǐn)?shù)相同,將以抽簽方式?jīng)Q定選崗先后排序。 |
| 9 | 溫永輝 | 服現(xiàn)役滿12年(含)以上的士官 | 48.5 | 分?jǐn)?shù)相同,將以抽簽方式?jīng)Q定選崗先后排序。 |
| 10 | 陳偉雄 | 服現(xiàn)役滿12年(含)以上的士官 | 42.95 | |
| 11 | 陳炯盛 | 服現(xiàn)役滿12年(含)以上的士官 | 38.5 | 分?jǐn)?shù)相同,將以抽簽方式?jīng)Q定選崗先后排序。 |
| 12 | 鄭炎龍 | 服現(xiàn)役滿12年(含)以上的士官 | 38.5 | 分?jǐn)?shù)相同,將以抽簽方式?jīng)Q定選崗先后排序。 |
| 公示時(shí)間:2022年8月8日至8月12日 監(jiān)督電話:2257456 |
| | 普寧市退役軍人事務(wù)局 |
| | 2022年8月8日 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |