一级特黄大片AAA大片在线观看视频, 一区二区三区成人小视频在线免费观看, 污污免费国产精品视频网站在线看资源, 曰本美女∴一区二区特级A级黄色大片,国产成人精品午夜,欧美老妇一级特黄a大片,韩国婬乱一级毛片视频软件,圈里人都知道刘涛的为人,亚洲国产男人的天堂99热在线

普寧市人民政府門戶網(wǎng)站
網(wǎng)站無障礙  |   適老版
普寧市人民政府
普寧市人民政府辦公室2015年財(cái)政收支預(yù)算情況公開
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2016-07-20 15:34 瀏覽次數(shù):- 【字體: 分享到:

收 支 預(yù) 算 總 表
填報(bào)單位:市府辦  單位:萬元 
收     入    預(yù)    算 支      出     預(yù)       算
 項(xiàng)          目  2015年預(yù)算  項(xiàng)     目(經(jīng)濟(jì)分類)  合計(jì) 財(cái)政撥款(補(bǔ)助) 預(yù)算外資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 其他收入
一、財(cái)政撥款 953.98 一、工資福利支出 515.11 515.11 0.00 0.00 0.00 0.00
    經(jīng)費(fèi)撥款 953.98 二、商品和服務(wù)支出 437.71 437.71 0.00 0.00 0.00 0.00
   用納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入安排的撥款 0.00 三、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00
    預(yù)算內(nèi)投資 0.00 四、項(xiàng)目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、預(yù)算外資金 0.00
    專戶核撥的預(yù)算外資金 0.00
    批準(zhǔn)留用的預(yù)算外資金 0.00
    其他預(yù)算外資金 0.00
三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) 0.00
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0.00
五、其他收入 0.00
         本 年 收 入 合 計(jì) 953.98 支  出 總 計(jì) 953.98 953.98 0.00 0.00 0.00 0.00
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0.00
十、上年結(jié)轉(zhuǎn) 0.00
           收 入 總 計(jì) 953.98 結(jié) 轉(zhuǎn) 下 年 0.00

支  出  項(xiàng)  目  預(yù)  算  表
填報(bào)單位:市府辦  單位:萬元 
科目編碼(功能) 項(xiàng)目類別(經(jīng)濟(jì)科目) 總計(jì) 財(cái)政撥款 預(yù)算外資金 事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 其他自有資金 銀行貸款 其他收入 備注
項(xiàng) 小計(jì) 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) 納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入安排的撥款 預(yù)算內(nèi)投資 小計(jì) 專戶核撥的預(yù)算外資金 批準(zhǔn)留用的預(yù)算外資金 其他預(yù)算外資金
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
合計(jì) 953.98 953.98 953.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工資福利支出 515.11 515.11 515.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   基本工資 231.80 231.80 231.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   津補(bǔ)貼 283.31 283.31 283.31
商品和服務(wù)支出 437.71 437.71 437.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   福利費(fèi) 1.16 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   交通費(fèi) 32.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   招待費(fèi) 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   會(huì)議費(fèi) 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   差旅費(fèi) 22.34 22.34 22.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.47 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   物業(yè)管理費(fèi) 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 管理費(fèi)60萬元
201 03 01   郵電費(fèi) 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   電費(fèi) 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   水費(fèi) 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   辦公費(fèi) 40.74 40.74 40.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   其他商品和服務(wù)支出 11.50 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 考察專項(xiàng)10萬元,檔案1.5萬元
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 1.16 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   醫(yī)療費(fèi) 1.16 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



相關(guān)附件: