經初步審查,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條和粵自然資規(guī)字[2019]11號文件的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告發(fā)布之日起十五個工作日內(2022年1月7日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將按有關規(guī)定予以登記。
異議書面材料送達地址:普寧市不動產登記中心辦事窗口(市政務服務中心二樓)
聯(lián)系方式:0663—2921733
權利人 | 不動產權利類型 | 不動產坐落 | 不動產單元號 | 不動產面積 (平方米) | 用途 | 竣工日期 | 備注 | |
1 | 何龍貞、何明池 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村西片43號 | 445281020013JC10388F00010001 | 批準面積:136 | 農村宅基地 | 1985/08/18 | |
2 | 何宏光、何宏周 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片 | 445281020013JC10227F00010001 | 批準面積:120 | 農村宅基地 | 1980/05/10 | |
3 | 何永文、何永柳 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村西片9號之一 | 445281020013JC10313F00010001 | 批準面積:108 | 農村宅基地 | 1985/10/15 | |
4 | 何木海 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向東片15號 | 445281020013JC10431F00010001 | 批準面積:121 | 農村宅基地 | 1972/10/10 | |
5 | 何本尖 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村老向東中片 | 445281020013JC10401F00010001 | 批準面積:20 | 農村宅基地 | 1977/01/19 | |
6 | 何錫通、何錫雄 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村西片38號 | 445281020013JC10361F00010001 | 批準面積:57 | 農村宅基地 | 1983/11/10 | |
7 | 何錫洪 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村老向東 | 445281020013JC10438F00010001 | 批準面積:40 | 農村宅基地 | 1978/08/01 | |
8 | 何明輝 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片40號 | 445281020013JC10238F00010001 | 批準面積:153.6 | 農村宅基地 | 1980/01/01 | |
9 | 何楚慶 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村東片35號 | 445281020013JC10473F00010001 | 批準面積:40.2 | 農村宅基地 | 1980/07/01 | |
10 | 何榮良 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片65號 | 445281020013JC10254F00010001 | 批準面積:153.6 | 農村宅基地 | 1987/09/10 | |
11 | 何興長 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南21號 | 445281020013JC10270F00010001 | 批準面積:128 | 農村宅基地 | 1983/01/18 | |
12 | 何永發(fā) | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南26號之二 | 445281020013JC10237F00010001 | 批準面積:76 | 農村宅基地 | 1970/10/27 | |
13 | 何文慶、何文廷 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村西片 | 445281020013JC10314F00010001 | 批準面積:108 | 農村宅基地 | 1957/10/11 | |
14 | 何木鎮(zhèn) | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片 | 445281020013JC10114F00010001 | 批準面積:153 | 農村宅基地 | 1992/08/10 | |
15 | 何木鎮(zhèn) | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村中片7號老向東 | 445281020013JC10445F00010001 | 批準面積:20 | 農村宅基地 | 1971/12/31 | |
16 | 何鐘廷、何鐘標 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村東片6號 | 445281020013JC10485F00010001 | 批準面積:80 | 農村宅基地 | 1977/10/20 | |
17 | 何林溪 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片66號 | 445281020013JC10241F00010001 | 批準面積:60 | 農村宅基地 | 1984/10/17 | |
18 | 何錫成 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向東片 | 445281020013JC10446F00010001 | 批準面積:20 | 農村宅基地 | 1972/08/17 | |
19 | 何錫豐 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村南片108號 | 445281020013JC10194F00010001 | 批準面積:154 | 農村宅基地 | 1987/11/23 | |
20 | 何錫豐 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村中片 | 445281020013JC10447F00010001 | 批準面積:20 | 農村宅基地 | 1975/08/08 | |
21 | 何巧宜 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向東片新向東 | 445281020013JC10403F00010001 | 批準面積:120.6 | 農村宅基地 | 1985/10/01 | |
22 | 何石輦、何石成 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片71號之一 | 445281020013JC10191F00010001 | 批準面積:120 | 農村宅基地 | 1980/01/01 | |
23 | 何秋水 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片114號 | 445281020013JC10101F00010001 | 批準面積:154 | 農村宅基地 | 1990/03/16 | |
24 | 何英才 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南 | 445281020013JC10157F00010001 | 批準面積:120.6 | 農村宅基地 | 1982/08/13 | |
25 | 何清溪 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片 | 445281020013JC10263F00010001 | 批準面積:153.6 | 農村宅基地 | 1992/02/02 | |
26 | 何漢平 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片0061號 | 445281020013JC10115F00010001 | 批準面積:153 | 農村宅基地 | 1990/12/12 | |
27 | 何仕元 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片74號 | 445281020013JC10156F00010001 | 批準面積:154 | 農村宅基地 | 1987/03/15 | |
28 | 何賢清 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村中片 | 445281020013JC10398F00010001 | 批準面積:20 | 農村宅基地 | 1972/08/13 | |
29 | 何楚潮 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片117號 | 445281020013JC10196F00010001 | 批準面積:154 | 農村宅基地 | 1991/05/30 | |
30 | 何木南 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村老向東 | 445281020013JC10444F00010001 | 批準面積:20 | 農村宅基地 | 1970/05/18 | |
31 | 何少鴻 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片 | 445281020013JC10189F00010001 | 批準面積:153.6 | 農村宅基地 | 1965/08/08 | |
32 | 何炳得 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)筆架山村向南片23號 | 445281020013JC10261F00010001 | 批準面積:140 | 農村宅基地 | 1972/01/15 | |
33 | 陳忠輝 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍老村寶塔區(qū)45號 | 445281020012JC10579F00010001 | 批準面積:157 | 農村宅基地 | 1980/04/02 | |
34 | 謝喜青、謝振賢 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村 | 445281020011JC10332F00010001 | 批準面積:144 | 農村宅基地 | 1986/11/01 | |
35 | 謝林貞、謝林順、謝林裕、謝林標 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村 | 445281020011JC10307F00010001 | 批準面積:144 | 農村宅基地 | 1985/10/01 | |
36 | 謝木泉 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村80號 | 445281020011JC10414F00010001 | 批準面積:144 | 農村宅基地 | 1989/12/05 | |
37 | 謝錫強 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村72號 | 445281020011JC10398F00010001 | 批準面積:144 | 農村宅基地 | 1990/10/01 | |
38 | 謝水發(fā) | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村102號 | 445281020011JC10322F00010001 | 批準面積:64 | 農村宅基地 | 1982/10/01 | |
39 | 謝林目 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村64號 | 445281020011JC10304F00010001 | 批準面積:144 | 農村宅基地 | 1981/09/01 | |
40 | 謝楚南 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村 | 445281020011JC10407F00010001 | 批準面積:72 | 農村宅基地 | 1983/11/01 | |
41 | 謝木成 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村36號 | 445281020011JC10393F00010001 | 批準面積:144 | 農村宅基地 | 1986/10/05 | |
42 | 謝漢懷 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村58號 | 445281020011JC10289F00010001 | 批準面積:144 | 農村宅基地 | 1985/10/01 | |
43 | 謝木江 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村3號 | 445281020011JC10311F00010001 | 批準面積:144 | 農村宅基地 | 1989/10/01 | |
44 | 謝永城 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村75號 | 445281020011JC10412F00010001 | 批準面積:144 | 農村宅基地 | 1993/10/01 | |
45 | 謝漢標 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村2號 | 445281020011JC10285F00010001 | 批準面積:144 | 農村宅基地 | 1990/10/01 | |
46 | 謝慶元 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村48號 | 445281020011JC10396F00010001 | 批準面積:36 | 農村宅基地 | 1986/09/01 | |
47 | 謝惜元 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)軍新村永安新村31號 | 445281020011JC10299F00010001 | 批準面積:144 | 農村宅基地 | 1990/10/01 |
普寧市不動產登記中心
2021年12月17日


COPYRIGHT 2006-2008 普寧市人民政府 版權所有 粵ICP備15071183號-1
粵公網安備 44528102000174號 網站標識碼 4452810015 站點地圖
電話:0663-2939997 郵箱:pngtrm@163.com 地址:普寧市區(qū)河濱北路趙厝寮路段
技術支持:廣東信航 0663-8763222
普寧市人民政府門戶網站