不動產(chǎn)首次登記公告(船埔鎮(zhèn)寶樟村)
來源:本網(wǎng)
發(fā)布時間:2021-12-13 15:55
瀏覽次數(shù):-
【字體:大 中 小】
分享到:
經(jīng)初步審查,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條和粵自然資規(guī)字[2019]11號文件的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告發(fā)布之日起十五個工作日內(nèi)(2021年12月31日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將按有關(guān)規(guī)定予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:普寧市不動產(chǎn)登記中心辦事窗口(市政務(wù)服務(wù)中心二樓)
聯(lián)系方式:0663—2921733
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)權(quán)利類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 不動產(chǎn)面積 (平方米) | 用途 | 竣工日期 | 備注 |
1 | 溫國華、溫條古 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市船埔鎮(zhèn)寶樟村龍窩 | 445281021023JC10007F00010001 | 批準(zhǔn)面積:99 宗地面積:85.68 建筑面積:85.68 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/11/20 | |
2 | 溫武營、溫演自 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市船埔鎮(zhèn)寶樟村龍窩 | 445281021023JC10013F00010001 | 批準(zhǔn)面積:304 宗地面積:128.52 建筑面積:128.52 | 農(nóng)村宅基地 | 1993/08/15 | |
3 | 溫奕炮、溫章古 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市船埔鎮(zhèn)寶樟村龍窩 | 445281021023JC10005F00010001 | 批準(zhǔn)面積:54 宗地面積:99.13 建筑面積:99.13 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/10/15 | |
4 | 溫奕勇、溫奕兵 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市船埔鎮(zhèn)寶樟村龍窩 | 445281021023JC10137F00010001 | 批準(zhǔn)面積:86 宗地面積:92.2 建筑面積:92.2 | 農(nóng)村宅基地 | 1983/07/08 | |
5 | 溫武紹、溫武榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市船埔鎮(zhèn)寶樟村龍窩 | 445281021023JC10016F00010001 | 批準(zhǔn)面積:73 宗地面積:56.32 建筑面積:56.32 | 農(nóng)村宅基地 | 1974/08/16 | |
6 | 溫茂青、溫演宣 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市船埔鎮(zhèn)寶樟村龍窩 | 445281021023JC10002F00010001 | 批準(zhǔn)面積:97 宗地面積:98.12 建筑面積:98.12 | 農(nóng)村宅基地 | 1989/10/11 | |
7 | 溫石林 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市船埔鎮(zhèn)寶樟村上屋3號 | 445281021023JC10071F00010001 | 批準(zhǔn)面積:108 宗地面積:110.03 建筑面積:110.03 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/03/02 | |
8 | 溫文武 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市船埔鎮(zhèn)寶樟村龍窩 | 445281021023JC10006F00010001 | 批準(zhǔn)面積:35 宗地面積:53.16 建筑面積:53.16 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/04/16 | |
9 | 溫演皇 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市船埔鎮(zhèn)寶樟村龍窩 | 445281021023JC10063F00010001 | 批準(zhǔn)面積:181 宗地面積:57.78 建筑面積:57.78 | 農(nóng)村宅基地 | 1989/04/08 | |
10 | 溫奕加 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市船埔鎮(zhèn)寶樟村上屋4號 | 445281021023JC10072F00010001 | 批準(zhǔn)面積:108 宗地面積:90.72 建筑面積:90.72 | 農(nóng)村宅基地 | 1985/08/04 | |
11 | 溫娘漢 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市船埔鎮(zhèn)寶樟村龍窩 | 445281021023JC10003F00010001 | 批準(zhǔn)面積:105 宗地面積:72.06 建筑面積:72.06 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/10/15 | |
12 | 溫俊良 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市船埔鎮(zhèn)寶樟村龍窩28號 | 445281021023JC10011F00010001 | 批準(zhǔn)面積:66 宗地面積:104.32 建筑面積:104.32 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/08/11 | |
13 | 溫武營 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市船埔鎮(zhèn)寶樟村佰公隆 | 445281021023JC10196F00010001 | 批準(zhǔn)面積:24 宗地面積:23.93 建筑面積:23.93 | 農(nóng)村宅基地 | 1988/11/25 | |
14 | 溫武旬 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市船埔鎮(zhèn)寶樟村龍窩 | 445281021023JC10024F00010001 | 批準(zhǔn)面積:71 宗地面積:60.03 建筑面積:60.03 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/06/10 | |
15 | 房美妹 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市船埔鎮(zhèn)寶樟村龍窩 | 445281021023JC10012F00010001 | 批準(zhǔn)面積:137 宗地面積:137.55 建筑面積:137.55 | 農(nóng)村宅基地 | 1980/02/19 | |
普寧市不動產(chǎn)登記中心
2021年12月13日